Expertos en vueltas al mundo
Conocemos las diferencias entre navieras, barcos y estilos de viaje para orientarte sin reducir la decisión al precio.
Comienza en Miami y finaliza en Nueva York
Vuelta al mundo de 183 días a bordo del Oceania Aurelia, un barco pequeño de ambiente íntimo y principalmente angloparlante. El itinerario recorre América, Pacífico Sur, Australia, Asia, Índico, Oriente Medio, Mediterráneo y Atlántico.
Ruta de vuelta al mundo
Dia 1 · 18 ene 2028
Ruta oficial proporcionada por Oceania Cruises.
| Dia | Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mar, 18/01/28 | Miami Florida, Estados Unidos | 13:00 | - |
| 2 | mié, 19/01/28 | Miami Florida, Estados Unidos | - | 17:00 |
| 3 | jue, 20/01/28 | Navegando | - | - |
| 4 | vie, 21/01/28 | Navegando | - | - |
| 5 | sáb, 22/01/28 | Cartagena Colombia | 14:00 | 22:00 |
| 6 | dom, 23/01/28 | Navegando | - | - |
| 7 | lun, 24/01/28 | Puerto Limón Costa Rica | 07:00 | 16:00 |
| 8 | mar, 25/01/28 | Navegando | - | - |
| 9 | mié, 26/01/28 | Navegando | - | - |
| 10 | jue, 27/01/28 | Navegando | - | - |
| 11 | vie, 28/01/28 | Puerto Quetzal Guatemala | 07:00 | 16:00 |
| 12 | sáb, 29/01/28 | Corinto Nicaragua | 08:00 | 16:00 |
| 13 | dom, 30/01/28 | Navegando | - | - |
| 14 | lun, 31/01/28 | Navegando | - | - |
| 15 | mar, 01/02/28 | Navegando | - | - |
| 16 | mié, 02/02/28 | Cabo San Lucas México | 10:00 | 18:00 |
| 17 | jue, 03/02/28 | Navegando | - | - |
| 18 | vie, 04/02/28 | Navegando | - | - |
| 19 | sáb, 05/02/28 | Los Ángeles California, Estados Unidos | 07:00 | 17:00 |
| 20 | dom, 06/02/28 | Navegando | - | - |
| 21 | lun, 07/02/28 | Navegando | - | - |
| 22 | mar, 08/02/28 | Navegando | - | - |
| 23 | mié, 09/02/28 | Navegando | - | - |
| 24 | jue, 10/02/28 | Navegando | - | - |
| 25 | vie, 11/02/28 | Kahului Hawái, Estados Unidos | 08:00 | 18:00 |
| 26 | sáb, 12/02/28 | Nawiliwili Hawái, Estados Unidos | 07:00 | 17:00 |
| 27 | dom, 13/02/28 | Honolulu Hawái, Estados Unidos | 07:00 | 17:00 |
| 28 | lun, 14/02/28 | Hilo Hawái, Estados Unidos | 11:00 | 19:00 |
| 29 | mar, 15/02/28 | Navegando | - | - |
| 30 | mié, 16/02/28 | Navegando | - | - |
| 31 | jue, 17/02/28 | Navegando | - | - |
| 32 | vie, 18/02/28 | Navegando | - | - |
| 33 | sáb, 19/02/28 | Navegando | - | - |
| 34 | dom, 20/02/28 | Raiatea Polinesia Francesa | 10:00 | 20:00 |
| 35 | lun, 21/02/28 | Huahine Polinesia Francesa | 07:00 | 17:00 |
| 36 | mar, 22/02/28 | Moorea Polinesia Francesa | 07:00 | 17:00 |
| 36 | mar, 22/02/28 | Papeete Polinesia Francesa | 20:00 | - |
| 37 | mié, 23/02/28 | Papeete Polinesia Francesa | - | 17:00 |
| 38 | jue, 24/02/28 | Bora Bora Polinesia Francesa | 07:00 | - |
| 39 | vie, 25/02/28 | Bora Bora Polinesia Francesa | - | 13:00 |
| 40 | sáb, 26/02/28 | Navegando | - | - |
| 41 | dom, 27/02/28 | Navegando | - | - |
| 42 | lun, 28/02/28 | Pago Pago Samoa Americana | 09:00 | 17:00 |
| 43 | mar, 29/02/28 | Cruce de la línea internacional del tiempo | - | - |
| 44 | mié, 01/03/28 | Navegando | - | - |
| 45 | jue, 02/03/28 | Navegando | - | - |
| 46 | vie, 03/03/28 | Vava'u Tonga | 07:00 | 16:00 |
| 47 | sáb, 04/03/28 | Navegando | - | - |
| 48 | dom, 05/03/28 | Lautoka Fiyi | 08:00 | 17:00 |
| 49 | lun, 06/03/28 | Navegando | - | - |
| 50 | mar, 07/03/28 | Port Vila Vanuatu | 08:00 | 18:00 |
| 51 | mié, 08/03/28 | Navegando | - | - |
| 52 | jue, 09/03/28 | Noumea Nueva Caledonia | 07:00 | 16:00 |
| 53 | vie, 10/03/28 | Navegando | - | - |
| 54 | sáb, 11/03/28 | Navegando | - | - |
| 55 | dom, 12/03/28 | Sídney Australia | 12:00 | - |
| 56 | lun, 13/03/28 | Sídney Australia | - | 20:00 |
| 57 | mar, 14/03/28 | Navegando | - | - |
| 58 | mié, 15/03/28 | Brisbane Australia | 07:00 | 17:00 |
| 59 | jue, 16/03/28 | Navegando | - | - |
| 60 | vie, 17/03/28 | Airlie Beach Australia | 07:00 | 16:00 |
| 61 | sáb, 18/03/28 | Cairns Australia | 11:00 | 21:00 |
| 62 | dom, 19/03/28 | Navegando | - | - |
| 63 | lun, 20/03/28 | Isla del Jueves Australia | 08:00 | 17:00 |
| 64 | mar, 21/03/28 | Navegando | - | - |
| 65 | mié, 22/03/28 | Navegando | - | - |
| 66 | jue, 23/03/28 | Darwin Australia | 07:00 | 19:00 |
| 67 | vie, 24/03/28 | Navegando | - | - |
| 68 | sáb, 25/03/28 | Kupang Indonesia | 07:00 | 17:00 |
| 69 | dom, 26/03/28 | Navegando | - | - |
| 70 | lun, 27/03/28 | Bali Indonesia | 07:00 | - |
| 71 | mar, 28/03/28 | Bali Indonesia | - | 15:00 |
| 72 | mié, 29/03/28 | Navegando | - | - |
| 73 | jue, 30/03/28 | Yakarta Indonesia | 08:00 | 16:00 |
| 74 | vie, 31/03/28 | Navegando | - | - |
| 75 | sáb, 01/04/28 | Singapur Singapur | 07:00 | 17:00 |
| 76 | dom, 02/04/28 | Navegando | - | - |
| 77 | lun, 03/04/28 | Navegando | - | - |
| 78 | mar, 04/04/28 | Puerto Princesa Filipinas | 11:00 | 18:00 |
| 79 | mié, 05/04/28 | Coron Filipinas | 09:00 | 16:00 |
| 80 | jue, 06/04/28 | Manila Filipinas | 09:00 | 18:00 |
| 81 | vie, 07/04/28 | Vigan (Salomague) Filipinas | 12:00 | 19:00 |
| 82 | sáb, 08/04/28 | Navegando | - | - |
| 83 | dom, 09/04/28 | Hualien Taiwán | 07:00 | 17:00 |
| 84 | lun, 10/04/28 | Taipéi Taiwán | 07:00 | 17:00 |
| 85 | mar, 11/04/28 | Ishigaki Japón | 07:00 | 16:00 |
| 86 | mié, 12/04/28 | Navegando | - | - |
| 87 | jue, 13/04/28 | Kagoshima Japón | 07:00 | 17:00 |
| 88 | vie, 14/04/28 | Nagasaki Japón | 07:00 | 17:00 |
| 89 | sáb, 15/04/28 | Busan Corea del Sur | 08:00 | 19:00 |
| 90 | dom, 16/04/28 | Navegando | - | - |
| 91 | lun, 17/04/28 | Beppu Japón | 08:00 | 16:00 |
| 92 | mar, 18/04/28 | Kochi Japón | 07:00 | 16:00 |
| 93 | mié, 19/04/28 | Osaka Japón | 09:00 | 23:00 |
| 94 | jue, 20/04/28 | Navegando | - | - |
| 95 | vie, 21/04/28 | Tokio Japón | 08:00 | - |
| 96 | sáb, 22/04/28 | Tokio Japón | - | 19:00 |
| 97 | dom, 23/04/28 | Shimizu Japón | 07:00 | 15:00 |
| 98 | lun, 24/04/28 | Kobe (Kioto) Japón | 11:00 | 21:00 |
| 99 | mar, 25/04/28 | Hiroshima Japón | 10:00 | 18:00 |
| 100 | mié, 26/04/28 | Aburatsu (Miyazaki) Japón | 09:00 | 18:00 |
| 101 | jue, 27/04/28 | Navegando | - | - |
| 102 | vie, 28/04/28 | Okinawa Japón | 08:00 | 17:00 |
| 103 | sáb, 29/04/28 | Navegando | - | - |
| 104 | dom, 30/04/28 | Kaohsiung Taiwán | 08:00 | 18:00 |
| 105 | lun, 01/05/28 | Navegando | - | - |
| 106 | mar, 02/05/28 | Hong Kong Hong Kong | 07:00 | - |
| 107 | mié, 03/05/28 | Hong Kong Hong Kong | - | 17:00 |
| 108 | jue, 04/05/28 | Navegando | - | - |
| 109 | vie, 05/05/28 | Hanoi / Ha Long Vietnam | 07:00 | 19:00 |
| 110 | sáb, 06/05/28 | Navegando | - | - |
| 111 | dom, 07/05/28 | Navegando | - | - |
| 112 | lun, 08/05/28 | Ciudad Ho Chi Minh Vietnam | 10:00 | - |
| 113 | mar, 09/05/28 | Ciudad Ho Chi Minh Vietnam | - | 15:00 |
| 114 | mié, 10/05/28 | Navegando | - | - |
| 115 | jue, 11/05/28 | Sihanoukville Camboya | 07:00 | 17:00 |
| 116 | vie, 12/05/28 | Ko Kood Tailandia | 07:00 | 17:00 |
| 117 | sáb, 13/05/28 | Laem Chabang (Bangkok) Tailandia | 07:00 | - |
| 118 | dom, 14/05/28 | Laem Chabang (Bangkok) Tailandia | - | 18:00 |
| 119 | lun, 15/05/28 | Ko Samui Tailandia | 09:00 | 17:00 |
| 120 | mar, 16/05/28 | Navegando | - | - |
| 121 | mié, 17/05/28 | Singapur Singapur | 11:00 | 22:00 |
| 122 | jue, 18/05/28 | Navegando | - | - |
| 123 | vie, 19/05/28 | Phuket Tailandia | 09:00 | 19:00 |
| 124 | sáb, 20/05/28 | Navegando | - | - |
| 125 | dom, 21/05/28 | Navegando | - | - |
| 126 | lun, 22/05/28 | Hambantota Sri Lanka | 11:00 | 20:00 |
| 127 | mar, 23/05/28 | Navegando | - | - |
| 128 | mié, 24/05/28 | Malé Maldivas | 07:00 | 19:00 |
| 129 | jue, 25/05/28 | Navegando | - | - |
| 130 | vie, 26/05/28 | Navegando | - | - |
| 131 | sáb, 27/05/28 | Mumbai India | 05:00 | - |
| 132 | dom, 28/05/28 | Mumbai India | - | 20:00 |
| 133 | lun, 29/05/28 | Navegando | - | - |
| 134 | mar, 30/05/28 | Navegando | - | - |
| 135 | mié, 31/05/28 | Navegando | - | - |
| 136 | jue, 01/06/28 | Dubái Emiratos Árabes Unidos | 05:00 | 17:00 |
| 137 | vie, 02/06/28 | Doha Catar | 07:00 | 17:00 |
| 138 | sáb, 03/06/28 | Abu Dhabi Emiratos Árabes Unidos | 08:00 | 17:00 |
| 139 | dom, 04/06/28 | Navegando | - | - |
| 140 | lun, 05/06/28 | Navegando | - | - |
| 141 | mar, 06/06/28 | Salalah Omán | 10:00 | 19:00 |
| 142 | mié, 07/06/28 | Navegando | - | - |
| 143 | jue, 08/06/28 | Navegando | - | - |
| 144 | vie, 09/06/28 | Navegando | - | - |
| 145 | sáb, 10/06/28 | Jeddah Arabia Saudí | 07:00 | 17:00 |
| 146 | dom, 11/06/28 | Navegando | - | - |
| 147 | lun, 12/06/28 | Aqaba Jordania | 06:00 | 20:00 |
| 148 | mar, 13/06/28 | Sharm el-Sheij Egipto | 05:00 | 19:00 |
| 149 | mié, 14/06/28 | Luxor Egipto | 05:00 | 20:00 |
| 150 | jue, 15/06/28 | Navegando | - | - |
| 151 | vie, 16/06/28 | Navegando | - | - |
| 152 | sáb, 17/06/28 | Navegando | - | - |
| 153 | dom, 18/06/28 | Heraklion (Creta) Creta, Grecia | 07:00 | 17:00 |
| 154 | lun, 19/06/28 | Navegando | - | - |
| 155 | mar, 20/06/28 | Estambul Turquía | 07:00 | 20:00 |
| 156 | mié, 21/06/28 | Navegando | - | - |
| 157 | jue, 22/06/28 | Pireo (Atenas) Grecia | 05:00 | 17:00 |
| 158 | vie, 23/06/28 | Gythion Grecia | 07:00 | 17:00 |
| 159 | sáb, 24/06/28 | Katakolon (Olimpia) Grecia | 07:00 | 17:00 |
| 160 | dom, 25/06/28 | Navegando | - | - |
| 161 | lun, 26/06/28 | Messina (Sicilia) Sicilia, Italia | 07:00 | 17:00 |
| 162 | mar, 27/06/28 | Salerno Italia | 07:00 | 16:00 |
| 163 | mié, 28/06/28 | Civitavecchia (Roma) Italia | 07:00 | 19:00 |
| 164 | jue, 29/06/28 | Livorno Italia | 07:00 | 19:00 |
| 165 | vie, 30/06/28 | Villefranche Francia | 08:00 | 18:00 |
| 166 | sáb, 01/07/28 | St Tropez Francia | 08:00 | 18:00 |
| 167 | dom, 02/07/28 | Sete Francia | 08:00 | 18:00 |
| 168 | lun, 03/07/28 | Palamos España | 08:00 | 18:00 |
| 169 | mar, 04/07/28 | Barcelona España | 07:00 | 17:00 |
| 170 | mié, 05/07/28 | Navegando | - | - |
| 171 | jue, 06/07/28 | Málaga España | 07:00 | 17:00 |
| 172 | vie, 07/07/28 | Portimão (Algarve) Portugal | 09:00 | 18:00 |
| 173 | sáb, 08/07/28 | Lisboa Portugal | 07:00 | 16:00 |
| 174 | dom, 09/07/28 | Navegando | - | - |
| 175 | lun, 10/07/28 | Navegando | - | - |
| 176 | mar, 11/07/28 | Ponta Delgada (Azores) Azores, Portugal | 07:00 | 16:00 |
| 177 | mié, 12/07/28 | Navegando | - | - |
| 178 | jue, 13/07/28 | Navegando | - | - |
| 179 | vie, 14/07/28 | Navegando | - | - |
| 180 | sáb, 15/07/28 | Navegando | - | - |
| 181 | dom, 16/07/28 | Halifax Nueva Escocia, Canadá | 07:00 | 17:00 |
| 182 | lun, 17/07/28 | Navegando | - | - |
| 183 | mar, 18/07/28 | Nueva York Nueva York, Estados Unidos | 07:00 | - |
La naviera puede modificar ruta, paradas u horarios sin previo aviso por necesidades operativas o condiciones meteorológicas.
Tarifas por camarote
Disponible
* Tarifa desde por persona en ocupación doble, sujeta a disponibilidad, tasas y confirmación de la naviera.
Imagen orientativa del camarote. Pulsa sobre la foto para verla ampliada.
Condiciones del crucero
Para ciudadanos españoles, NomadFlight incluye gratis todos los visados y su gestión.
Barco

Oceania Aurelia
Informacion tecnica
* Servicio complementario según condiciones de la naviera.
Reserva con confianza
Conocemos las diferencias entre navieras, barcos y estilos de viaje para orientarte sin reducir la decisión al precio.
Para ciudadanos españoles, NomadFlight incluye gratis todos los visados y su gestión para todas las escalas del crucero.
Revisamos contigo disponibilidad, pagos, cancelaciones e incluidos para que sepas qué estás contratando.
Preguntas frecuentes
Oceania Aurelia vuelta al mundo 2028 es una salida de vuelta al mundo de Oceania Cruises a bordo de Oceania Aurelia; está prevista para 2028. Sale el 18 de enero de 2028 desde Miami y llega el 18 de julio de 2028 a Nueva York, con 182 noches y 183 días de viaje. Según las salidas actuales de NomadFlight Cruceros, el rango disponible va de 82.129 € a 91.279 € por persona en ocupación doble y hay 3 categorías de camarote disponibles. El itinerario incluye 101 escalas disponibles, incluidas Miami, Cartagena, Puerto Limón y Puerto Quetzal. Para valorar esta salida conviene revisar camarote, ruta, idioma a bordo, condiciones de pago, vuelos, seguro, hotel, documentación, visados y gestión incluidos gratis para ciudadanos españoles. La decisión no debería depender solo del mapa: barco, naviera y condiciones tienen que sostener varios meses de viaje.
Por perfil, Oceania Aurelia vuelta al mundo 2028 encaja con parejas jubiladas, cruceristas repetidores y viajeros españoles que buscan información clara. Oceania Aurelia es una opción de Oceania Cruises de ambiente adulto, tranquilo y principalmente angloparlante. Puede encajar si priorizas gastronomía, ritmo pausado y barco de menor tamaño, pero conviene revisar excursiones, bebidas, vuelos, camarote y coste final antes de reservar. Según las salidas actuales, esta salida de Oceania Cruises está prevista para 2028, embarca en Miami, desembarca en Nueva York, dura 182 noches y el rango disponible va de 82.129 € a 91.279 € por persona en ocupación doble. Para saber si encaja de verdad, valoramos idioma, ambiente, tamaño del barco, camarote y ritmo del itinerario junto con plaza, tarifa, vuelos, seguro, documentación y condiciones. La clave es confirmar la experiencia completa, no solo una fecha o un precio atractivos.
El idioma que se habla en este crucero es Inglés. En Oceania Aurelia vuelta al mundo 2028, el idioma y el ambiente importan porque el viaje dura 182 noches a bordo de Oceania Aurelia con Oceania Cruises. Según las salidas actuales, la salida está prevista para 2028, incluye 101 escalas disponibles, incluidas Miami, Cartagena, Puerto Limón y Puerto Quetzal y el rango disponible va de 82.129 € a 91.279 € por persona en ocupación doble. El idioma no afecta solo a los anuncios: también influye en excursiones, actividades, atención a bordo, mesas, documentación y resolución de incidencias. En esta ficha figuran Inglés como idiomas a bordo. Por eso comprobamos si puedes desenvolverte con tranquilidad y si el estilo de Oceania Cruises encaja con tus expectativas, salud, movilidad, vida social y forma de viajar durante varios meses.
En Oceania Aurelia vuelta al mundo 2028, el camarote es una decisión central porque el viaje dura 182 noches y 183 días. Oceania Aurelia tiene 30.277 tn de tonelaje, 476 de capacidad, 236 camarotes y construcción 2027. Según las salidas actuales, hay 3 categorías de camarote disponibles: Interior, Balcón y Suite. Conviene revisar categoría, cubierta, ubicación, ruido, vibración, cercanía a ascensores, movilidad, baños, lavandería, internet y asistencia médica, y separar incluidos reales de extras que pueden cambiar el coste final. Entre los incluidos de esta salida aparecen Traslado hotel - barco, 1 Noche/s de hotel antes del crucero, Todas las tasas e impuestos portuarios y Participación en eventos a bordo y uso de la mayoría de las instalaciones del buque. Entre los costes a revisar aparecen Excursiones, Servicio médico, Escuela de cocina Bon Appetit Culinary Center y Apuestas en el casino, compras, servicios de peluquería y spa y cualquier otro servicio no mencionado expresamente en el apartado "Qué incluye".. En una vuelta al mundo, el camarote y los extras pesan más que en un crucero corto, especialmente si viajas en pareja, solo o con necesidades de descanso.
Antes de reservar Oceania Aurelia vuelta al mundo 2028 hay que confirmar una salida concreta de Oceania Cruises, no solo una fecha atractiva. Según las salidas actuales, está prevista para 2028, sale de Miami el 18 de enero de 2028, termina en Nueva York el 18 de julio de 2028 y dura 182 noches. El itinerario incluye 101 escalas disponibles, incluidas Miami, Cartagena, Puerto Limón y Puerto Quetzal y el rango disponible va de 82.129 € a 91.279 € por persona en ocupación doble. Validamos plaza, categoría de camarote, precio vigente, tasas, cuotas de servicio, incluidos, extras, vuelos, hotel previo o posterior, seguro, documentación, traslados, organización previa y regreso a España. Para ciudadanos españoles, NomadFlight incluye gratis todos los visados y su gestión.
Reserva sin dudas
Antes de avanzar, ponemos orden en la información importante para que puedas valorar la reserva con calma, claridad y una visión realista de lo que supone un viaje de varios meses.
Revisar mi casoItinerario, puertos destacados, noches en destino y tiempo disponible en las escalas.
Categoría, cubierta, ubicación, ocupación, ruido potencial y comodidad para varios meses.
Tarifa aplicable, tasas, depósito, calendario de pagos y condiciones de cancelación.
Propinas, bebidas, internet, excursiones, restaurantes y paquetes según tarifa.
Seguro, vuelos, hotel previo o posterior y traslados cuando la salida o el regreso lo requieran.
Pasaporte, requisitos de entrada, visados y gestión incluidos gratis para ciudadanos españoles.
Otros cruceros
Alternativas de la misma naviera y de otras compañías para comparar estilo, ruta, duración y camarotes.
Confianza NomadFlight
“Un gran viaje se disfruta más cuando hay criterio, preparación y una persona pendiente de los detalles importantes.”
“La experiencia de NomadFlight en viajes largos ayuda a viajar con más calma antes y durante el recorrido.”
“Cuando se confía un viaje importante, la atención cercana y una organización muy cuidada marcan la diferencia.”
“Un itinerario bien planteado y un equipo pendiente de los detalles ayudan a vivir el viaje con mucha más tranquilidad.”
“La preparación previa y la atención cercana aportan tranquilidad cuando el viaje incluye muchos países.”
“El acompañamiento antes y durante el viaje hace que una gran experiencia se viva con más seguridad y menos carga.”