Expertos en vueltas al mundo
Conocemos las diferencias entre navieras, barcos y estilos de viaje para orientarte sin reducir la decisión al precio.
Comienza en Miami y finaliza en Nueva York
Gran travesía de 245 días a bordo del Oceania Vista, un barco moderno de ambiente adulto, tranquilo y gastronómico. La ruta recorre América, Pacífico Sur, Australia, Asia, Índico, África y Europa con un ritmo pausado y de largo alcance.
Ruta de vuelta al mundo
Dia 1 · 06 ene 2027
Ruta oficial proporcionada por Oceania Cruises.
| Dia | Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mié, 06/01/27 | Miami Florida, Estados Unidos | 13:00 | 16:00 |
| 2 | jue, 07/01/27 | Navegando | - | - |
| 3 | vie, 08/01/27 | George Town Islas Caimán | 09:00 | 17:00 |
| 4 | sáb, 09/01/27 | Navegando | - | - |
| 5 | dom, 10/01/27 | Cartagena Colombia | 08:00 | 15:00 |
| 6 | lun, 11/01/27 | Tránsito diurno del Canal de Panamá | - | - |
| 7 | mar, 12/01/27 | Navegando | - | - |
| 8 | mié, 13/01/27 | Navegando | - | - |
| 9 | jue, 14/01/27 | Puerto Quetzal Guatemala | 07:00 | 18:00 |
| 10 | vie, 15/01/27 | Navegando | - | - |
| 11 | sáb, 16/01/27 | Acapulco México | 07:00 | 14:00 |
| 12 | dom, 17/01/27 | Manzanillo México | 09:00 | 16:00 |
| 13 | lun, 18/01/27 | Navegando | - | - |
| 14 | mar, 19/01/27 | Navegando | - | - |
| 15 | mié, 20/01/27 | San Diego California, Estados Unidos | 12:00 | 22:00 |
| 16 | jue, 21/01/27 | Los Ángeles California, Estados Unidos | 07:00 | 16:00 |
| 17 | vie, 22/01/27 | Navegando | - | - |
| 18 | sáb, 23/01/27 | Navegando | - | - |
| 19 | dom, 24/01/27 | Navegando | - | - |
| 20 | lun, 25/01/27 | Navegando | - | - |
| 21 | mar, 26/01/27 | Navegando | - | - |
| 22 | mié, 27/01/27 | Kahului Hawái, Estados Unidos | 08:00 | 17:00 |
| 23 | jue, 28/01/27 | Nawiliwili Kauai, Estados Unidos | 08:00 | 17:00 |
| 24 | vie, 29/01/27 | Honolulu Oahu, Estados Unidos | 08:00 | 17:00 |
| 25 | sáb, 30/01/27 | Hilo Hawái, Estados Unidos | 08:00 | 17:00 |
| 26 | dom, 31/01/27 | Navegando | - | - |
| 27 | lun, 01/02/27 | Navegando | - | - |
| 28 | mar, 02/02/27 | Navegando | - | - |
| 29 | mié, 03/02/27 | Navegando | - | - |
| 30 | jue, 04/02/27 | Navegando | - | - |
| 31 | vie, 05/02/27 | Bora Bora Polinesia Francesa | 08:00 | 20:00 |
| 32 | sáb, 06/02/27 | Raiatea Polinesia Francesa | 08:00 | 17:00 |
| 33 | dom, 07/02/27 | Moorea Polinesia Francesa | 07:00 | 19:00 |
| 34 | lun, 08/02/27 | Papeete (Tahití) Polinesia Francesa | 03:00 | 23:00 |
| 35 | mar, 09/02/27 | Huahine Polinesia Francesa | 08:00 | 17:00 |
| 36 | mié, 10/02/27 | Navegando | - | - |
| 37 | jue, 11/02/27 | Rarotonga Islas Cook | 08:00 | 17:00 |
| 38 | vie, 12/02/27 | Navegando | - | - |
| 39 | sáb, 13/02/27 | Alofi Niue | 07:00 | 16:00 |
| 40 | dom, 14/02/27 | Cruce de la Línea Internacional de Cambio de Fecha | - | - |
| 41 | lun, 15/02/27 | Vava'u (Neiafu) Tonga | 09:00 | 18:00 |
| 42 | mar, 16/02/27 | Navegando | - | - |
| 43 | mié, 17/02/27 | Savusavu Fiji | 07:00 | 16:00 |
| 44 | jue, 18/02/27 | Port Denarau Fiji | 09:00 | 22:00 |
| 45 | vie, 19/02/27 | Lautoka Fiji | 08:00 | 17:00 |
| 46 | sáb, 20/02/27 | Navegando | - | - |
| 47 | dom, 21/02/27 | Port Vila Vanuatu | 08:00 | 17:00 |
| 48 | lun, 22/02/27 | Isla Lifou Nueva Caledonia | 08:00 | 17:00 |
| 49 | mar, 23/02/27 | Numea Nueva Caledonia | 07:00 | 14:00 |
| 50 | mié, 24/02/27 | Navegando | - | - |
| 51 | jue, 25/02/27 | Navegando | - | - |
| 52 | vie, 26/02/27 | Sídney Australia | 07:00 | 22:00 |
| 53 | sáb, 27/02/27 | Navegando | - | - |
| 54 | dom, 28/02/27 | Mooloolaba Australia | 08:00 | 17:00 |
| 55 | lun, 01/03/27 | Navegando | - | - |
| 56 | mar, 02/03/27 | Isla Whitsunday (Airlie Beach) Australia | 08:00 | 17:00 |
| 57 | mié, 03/03/27 | Cairns Australia | 11:00 | - |
| 58 | jue, 04/03/27 | Cairns Australia | - | 18:00 |
| 59 | vie, 05/03/27 | Navegando | - | - |
| 60 | sáb, 06/03/27 | Navegando | - | - |
| 61 | dom, 07/03/27 | Darwin Australia | 20:00 | - |
| 62 | lun, 08/03/27 | Darwin Australia | - | 16:00 |
| 63 | mar, 09/03/27 | Navegando | - | - |
| 64 | mié, 10/03/27 | Navegando | - | - |
| 65 | jue, 11/03/27 | Komodo Indonesia | 08:00 | 16:00 |
| 66 | vie, 12/03/27 | Lombok (Lembar) Indonesia | 10:00 | 18:00 |
| 67 | sáb, 13/03/27 | Bali (Benoa) Indonesia | 07:00 | 19:00 |
| 68 | dom, 14/03/27 | Navegando | - | - |
| 69 | lun, 15/03/27 | Semarang (Java) Indonesia | 07:00 | 18:00 |
| 70 | mar, 16/03/27 | Jakarta Indonesia | 10:00 | 18:00 |
| 71 | mié, 17/03/27 | Navegando | - | - |
| 72 | jue, 18/03/27 | Singapur Singapur | 07:00 | 17:00 |
| 73 | vie, 19/03/27 | Navegando | - | - |
| 74 | sáb, 20/03/27 | Ko Samui Tailandia | 07:00 | 16:00 |
| 75 | dom, 21/03/27 | Sihanoukville Camboya | 07:00 | 14:00 |
| 76 | lun, 22/03/27 | Laem Chabang Tailandia | 07:00 | 16:00 |
| 77 | mar, 23/03/27 | Navegando | - | - |
| 78 | mié, 24/03/27 | Ciudad Ho Chi Minh (Phu My) Vietnam | 09:00 | 18:00 |
| 79 | jue, 25/03/27 | Navegando | - | - |
| 80 | vie, 26/03/27 | Hue (Chan May) Vietnam | 07:00 | 16:00 |
| 81 | sáb, 27/03/27 | Hanói (bahía de Ha Long) Vietnam | 10:00 | 20:00 |
| 82 | dom, 28/03/27 | Navegando | - | - |
| 83 | lun, 29/03/27 | Hong Kong China | 06:00 | 18:00 |
| 84 | mar, 30/03/27 | Navegando | - | - |
| 85 | mié, 31/03/27 | Navegando | - | - |
| 86 | jue, 01/04/27 | Shanghái China | 08:00 | - |
| 87 | vie, 02/04/27 | Shanghái China | - | 17:00 |
| 88 | sáb, 03/04/27 | Navegando | - | - |
| 89 | dom, 04/04/27 | Seúl (Incheon) Corea del Sur | 08:00 | 17:00 |
| 90 | lun, 05/04/27 | Navegando | - | - |
| 91 | mar, 06/04/27 | Nagasaki Japón | 07:00 | 16:00 |
| 92 | mié, 07/04/27 | Hiroshima Japón | 11:00 | 19:00 |
| 93 | jue, 08/04/27 | Kochi Japón | 10:00 | 18:00 |
| 94 | vie, 09/04/27 | Kioto (Kobe) Japón | 07:00 | 18:00 |
| 95 | sáb, 10/04/27 | Shimizu Japón | 12:00 | 20:00 |
| 96 | dom, 11/04/27 | Tokio (Yokohama) Japón | 07:00 | - |
| 97 | lun, 12/04/27 | Tokio (Yokohama) Japón | - | 17:00 |
| 98 | mar, 13/04/27 | Navegando | - | - |
| 99 | mié, 14/04/27 | Navegando | - | - |
| 100 | jue, 15/04/27 | Miyakojima (Hirara) Japón | 08:00 | 17:00 |
| 101 | vie, 16/04/27 | Taipéi (Keelung) Taiwán | 08:00 | 17:00 |
| 102 | sáb, 17/04/27 | Kaohsiung Taiwán | 09:00 | 18:00 |
| 103 | dom, 18/04/27 | Navegando | - | - |
| 104 | lun, 19/04/27 | Manila Filipinas | 08:00 | 16:00 |
| 105 | mar, 20/04/27 | Coron Filipinas | 08:00 | 17:00 |
| 106 | mié, 21/04/27 | Puerto Princesa Filipinas | 08:00 | 17:00 |
| 107 | jue, 22/04/27 | Kota Kinabalu (Borneo) Malasia | 13:00 | 21:00 |
| 108 | vie, 23/04/27 | Navegando | - | - |
| 109 | sáb, 24/04/27 | Navegando | - | - |
| 110 | dom, 25/04/27 | Singapur Singapur | 07:00 | 17:00 |
| 111 | lun, 26/04/27 | Kuala Lumpur (Port Klang) Malasia | 10:00 | - |
| 112 | mar, 27/04/27 | Kuala Lumpur (Port Klang) Malasia | - | 18:00 |
| 113 | mié, 28/04/27 | Penang Malasia | 08:00 | 17:00 |
| 114 | jue, 29/04/27 | Phuket Tailandia | 08:00 | 17:00 |
| 115 | vie, 30/04/27 | Navegando | - | - |
| 116 | sáb, 01/05/27 | Navegando | - | - |
| 117 | dom, 02/05/27 | Galle Sri Lanka | 11:00 | 19:00 |
| 118 | lun, 03/05/27 | Navegando | - | - |
| 119 | mar, 04/05/27 | Malé Maldivas | 07:00 | 23:00 |
| 120 | mié, 05/05/27 | Navegando | - | - |
| 121 | jue, 06/05/27 | Navegando | - | - |
| 122 | vie, 07/05/27 | Mumbai India | 06:00 | - |
| 123 | sáb, 08/05/27 | Mumbai India | - | 17:00 |
| 124 | dom, 09/05/27 | Navegando | - | - |
| 125 | lun, 10/05/27 | Navegando | - | - |
| 126 | mar, 11/05/27 | Dubái Emiratos Árabes Unidos | 11:00 | 23:00 |
| 127 | mié, 12/05/27 | Abu Dabi Emiratos Árabes Unidos | 08:00 | 18:00 |
| 128 | jue, 13/05/27 | Doha Catar | 07:00 | 17:00 |
| 129 | vie, 14/05/27 | Dubái Emiratos Árabes Unidos | 08:00 | 17:00 |
| 130 | sáb, 15/05/27 | Navegando | - | - |
| 131 | dom, 16/05/27 | Navegando | - | - |
| 132 | lun, 17/05/27 | Salalah Omán | 08:00 | 17:00 |
| 133 | mar, 18/05/27 | Navegando | - | - |
| 134 | mié, 19/05/27 | Navegando | - | - |
| 135 | jue, 20/05/27 | Navegando | - | - |
| 136 | vie, 21/05/27 | Yeda Arabia Saudí | 08:00 | 22:00 |
| 137 | sáb, 22/05/27 | Navegando | - | - |
| 138 | dom, 23/05/27 | Lúxor (Safaga) Egipto | 08:00 | - |
| 139 | lun, 24/05/27 | Lúxor (Safaga) Egipto | - | 18:00 |
| 140 | mar, 25/05/27 | Aqaba Jordania | 08:00 | 23:00 |
| 141 | mié, 26/05/27 | Sharm el-Sheij Egipto | 08:00 | 19:00 |
| 142 | jue, 27/05/27 | Ain Sokhna Egipto | 08:00 | 20:00 |
| 143 | jue, 27/05/27 | Tránsito del Canal de Suez | - | - |
| 144 | vie, 28/05/27 | Tránsito del Canal de Suez | - | - |
| 145 | sáb, 29/05/27 | Navegando | - | - |
| 146 | dom, 30/05/27 | Limasol Chipre | 07:00 | 16:00 |
| 147 | lun, 31/05/27 | Rodas Grecia | 10:00 | 18:00 |
| 148 | mar, 01/06/27 | Éfeso (Kusadasi) Turquía | 07:00 | 17:00 |
| 149 | mié, 02/06/27 | Atenas (Pireo) Grecia | 05:00 | 19:00 |
| 150 | jue, 03/06/27 | Navegando | - | - |
| 151 | vie, 04/06/27 | Igoumenitsa Grecia | 08:00 | 17:00 |
| 152 | sáb, 05/06/27 | Bari Italia | 07:00 | 16:00 |
| 153 | dom, 06/06/27 | Zadar Croacia | 09:00 | 18:00 |
| 154 | lun, 07/06/27 | Koper Eslovenia | 08:00 | 17:00 |
| 155 | mar, 08/06/27 | Rávena Italia | 07:00 | 21:00 |
| 156 | mié, 09/06/27 | Split Croacia | 11:00 | 20:00 |
| 157 | jue, 10/06/27 | Dubrovnik Croacia | 08:00 | 23:00 |
| 158 | vie, 11/06/27 | Navegando | - | - |
| 159 | sáb, 12/06/27 | La Valeta Malta | 08:00 | 17:00 |
| 160 | dom, 13/06/27 | Messina (Sicilia) Italia | 08:00 | 18:00 |
| 161 | lun, 14/06/27 | Sorrento/Capri Italia | 08:00 | 18:00 |
| 162 | mar, 15/06/27 | Roma (Civitavecchia) Italia | 07:00 | 16:00 |
| 163 | mié, 16/06/27 | Florencia/Pisa/Toscana (Livorno) Italia | 07:00 | 19:00 |
| 164 | jue, 17/06/27 | Montecarlo Mónaco | 07:00 | 16:00 |
| 165 | vie, 18/06/27 | Barcelona España | 10:00 | 20:00 |
| 166 | sáb, 19/06/27 | Palma de Mallorca España | 08:00 | 17:00 |
| 167 | dom, 20/06/27 | Navegando | - | - |
| 168 | lun, 21/06/27 | Granada (Motril) España | 07:00 | 21:00 |
| 169 | mar, 22/06/27 | Sevilla (Cádiz) España | 11:00 | 22:00 |
| 170 | mié, 23/06/27 | Gibraltar Reino Unido | 07:00 | 12:00 |
| 171 | jue, 24/06/27 | Lisboa Portugal | 07:00 | 16:00 |
| 172 | vie, 25/06/27 | Oporto Portugal | 08:00 | 17:00 |
| 173 | sáb, 26/06/27 | La Coruña España | 08:00 | 17:00 |
| 174 | dom, 27/06/27 | Bilbao España | 10:00 | 19:00 |
| 175 | lun, 28/06/27 | Biarritz (Saint-Jean-de-Luz) Francia | 08:00 | 17:00 |
| 176 | mar, 29/06/27 | Burdeos Francia | 08:00 | - |
| 177 | mié, 30/06/27 | Burdeos Francia | - | 17:00 |
| 178 | jue, 01/07/27 | La Rochelle Francia | 08:00 | 17:00 |
| 179 | vie, 02/07/27 | Navegando | - | - |
| 180 | sáb, 03/07/27 | Saint Helier (Jersey) Reino Unido | 08:00 | 16:00 |
| 181 | dom, 04/07/27 | París (Honfleur) Francia | 07:00 | 21:00 |
| 182 | lun, 05/07/27 | Londres (Southampton) Reino Unido | 07:00 | 16:00 |
| 183 | mar, 06/07/27 | Navegando | - | - |
| 184 | mié, 07/07/27 | Edimburgo (South Queensferry) Reino Unido | 08:00 | 17:00 |
| 185 | jue, 08/07/27 | Invergordon Reino Unido | 08:00 | 17:00 |
| 186 | vie, 09/07/27 | Kirkwall (islas Orcadas) Reino Unido | 08:00 | 17:00 |
| 187 | sáb, 10/07/27 | Portree (isla de Skye) Reino Unido | 07:00 | 16:00 |
| 188 | dom, 11/07/27 | Glasgow (Greenock) Reino Unido | 11:00 | 19:00 |
| 189 | lun, 12/07/27 | Belfast Irlanda | 08:00 | 17:00 |
| 190 | mar, 13/07/27 | Dublín (Dún Laoghaire) Irlanda | 08:00 | 17:00 |
| 191 | mié, 14/07/27 | Cork (Cobh) Irlanda | 08:00 | 17:00 |
| 192 | jue, 15/07/27 | Navegando | - | - |
| 193 | vie, 16/07/27 | París (Le Havre) Francia | 07:00 | 16:00 |
| 194 | sáb, 17/07/27 | Londres (Dover) Reino Unido | 08:00 | 17:00 |
| 195 | dom, 18/07/27 | Brujas (Zeebrugge) Bélgica | 08:00 | 17:00 |
| 196 | lun, 19/07/27 | Ámsterdam Países Bajos | 08:00 | 17:00 |
| 197 | mar, 20/07/27 | Navegando | - | - |
| 198 | mié, 21/07/27 | Kristiansand Noruega | 08:00 | 17:00 |
| 199 | jue, 22/07/27 | Oslo Noruega | 07:00 | 16:00 |
| 200 | vie, 23/07/27 | Aarhus Dinamarca | 11:00 | 19:00 |
| 201 | sáb, 24/07/27 | Kiel Alemania | 08:00 | 22:00 |
| 202 | dom, 25/07/27 | Helsingborg Suecia | 10:00 | 20:00 |
| 203 | lun, 26/07/27 | Copenhague Dinamarca | 07:00 | - |
| 204 | mar, 27/07/27 | Copenhague Dinamarca | - | 16:00 |
| 205 | mié, 28/07/27 | Berlín (Warnemunde) Alemania | 07:00 | 22:00 |
| 206 | jue, 29/07/27 | Navegando | - | - |
| 207 | vie, 30/07/27 | Ronne (Bornholm) Dinamarca | 08:00 | 17:00 |
| 208 | sáb, 31/07/27 | Gdansk (Gdynia) Polonia | 08:00 | 17:00 |
| 209 | dom, 01/08/27 | Klaipeda Lituania | 08:00 | 17:00 |
| 210 | lun, 02/08/27 | Liepaja Letonia | 07:00 | 16:00 |
| 211 | mar, 03/08/27 | Riga Letonia | 07:00 | 16:00 |
| 212 | mié, 04/08/27 | Tallin Estonia | 10:00 | 18:00 |
| 213 | jue, 05/08/27 | Helsinki Finlandia | 08:00 | 17:00 |
| 214 | vie, 06/08/27 | Estocolmo Suecia | 09:00 | - |
| 215 | sáb, 07/08/27 | Estocolmo Suecia | - | 16:00 |
| 216 | dom, 08/08/27 | Visby Suecia | 08:00 | 17:00 |
| 217 | lun, 09/08/27 | Karlskrona Suecia | 08:00 | 17:00 |
| 218 | mar, 10/08/27 | Copenhague Dinamarca | 08:00 | 17:00 |
| 219 | mié, 11/08/27 | Gotemburgo Suecia | 08:00 | 17:00 |
| 220 | jue, 12/08/27 | Navegando | - | - |
| 221 | vie, 13/08/27 | Haugesund Noruega | 08:00 | 17:00 |
| 222 | sáb, 14/08/27 | Flåm (Sognefjord) Noruega | 08:00 | 17:00 |
| 223 | dom, 15/08/27 | Bergen Noruega | 08:00 | 17:00 |
| 224 | lun, 16/08/27 | Ålesund Noruega | 08:00 | 17:00 |
| 225 | mar, 17/08/27 | Navegando | - | - |
| 226 | mié, 18/08/27 | Seyðisfjörður Islandia | 07:00 | 16:00 |
| 227 | jue, 19/08/27 | Akureyri Islandia | 08:00 | 17:00 |
| 228 | vie, 20/08/27 | Ísafjörður Islandia | 08:00 | 17:00 |
| 229 | sáb, 21/08/27 | Reikiavik Islandia | 07:00 | - |
| 230 | dom, 22/08/27 | Reikiavik Islandia | - | 17:00 |
| 231 | lun, 23/08/27 | Grundarfjordur Islandia | 08:00 | 17:00 |
| 232 | mar, 24/08/27 | Navegando | - | - |
| 233 | mié, 25/08/27 | Navegación por Prince Christian Sound | - | - |
| 234 | jue, 26/08/27 | Paamiut (Frederikshab) Groenlandia | 08:00 | 17:00 |
| 235 | vie, 27/08/27 | Nuuk Groenlandia | 08:00 | 17:00 |
| 236 | sáb, 28/08/27 | Navegando | - | - |
| 237 | dom, 29/08/27 | Navegando | - | - |
| 238 | lun, 30/08/27 | Corner Brook Terranova, Canadá | 09:00 | 18:00 |
| 239 | mar, 31/08/27 | Navegando | - | - |
| 240 | mié, 01/09/27 | Charlottetown Isla del Príncipe Eduardo, Canadá | 08:00 | 17:00 |
| 241 | jue, 02/09/27 | Sídney Nueva Escocia, Canadá | 08:00 | 17:00 |
| 242 | vie, 03/09/27 | Halifax Nueva Escocia, Canadá | 10:00 | 18:00 |
| 243 | sáb, 04/09/27 | Navegando | - | - |
| 244 | dom, 05/09/27 | Boston Massachusetts, Estados Unidos | 08:00 | 17:00 |
| 245 | lun, 06/09/27 | Navegando | - | - |
| 246 | mar, 07/09/27 | Nueva York Nueva York, Estados Unidos | 08:00 | - |
La naviera puede modificar ruta, paradas u horarios sin previo aviso por necesidades operativas o condiciones meteorológicas.
Tarifas por camarote
Disponible
* Tarifa desde por persona en ocupación doble, sujeta a disponibilidad, tasas y confirmación de la naviera.
Imagen orientativa del camarote. Pulsa sobre la foto para verla ampliada.
Condiciones del crucero
Para ciudadanos españoles, NomadFlight incluye gratis todos los visados y su gestión.
Barco

Oceania Vista
Informacion tecnica
* Servicio complementario según condiciones de la naviera.
Planos del barco
Elige la cubierta
Pulsa sobre el plano para verlo ampliado.
Reserva con confianza
Conocemos las diferencias entre navieras, barcos y estilos de viaje para orientarte sin reducir la decisión al precio.
Para ciudadanos españoles, NomadFlight incluye gratis todos los visados y su gestión para todas las escalas del crucero.
Revisamos contigo disponibilidad, pagos, cancelaciones e incluidos para que sepas qué estás contratando.
Preguntas frecuentes
Oceania Vista vuelta al mundo 2027 es una salida de vuelta al mundo de Oceania Cruises a bordo de Oceania Vista; está prevista para 2027. Sale el 6 de enero de 2027 desde Miami y llega el 7 de septiembre de 2027 a Nueva York, con 244 noches y 245 días de viaje. Según las salidas actuales de NomadFlight Cruceros, el rango disponible va de 112.559 € a 112.559 € por persona en ocupación doble y hay 1 categoría de camarote disponible. El itinerario incluye 167 escalas disponibles, incluidas Miami, George Town, Cartagena, Puerto Quetzal y Acapulco. Para valorar esta salida conviene revisar camarote, ruta, idioma a bordo, condiciones de pago, vuelos, seguro, hotel, documentación, visados y gestión incluidos gratis para ciudadanos españoles. La decisión no debería depender solo del mapa: barco, naviera y condiciones tienen que sostener varios meses de viaje.
Por perfil, Oceania Vista vuelta al mundo 2027 encaja con parejas jubiladas, cruceristas repetidores y viajeros españoles que buscan información clara. Oceania Vista es una opción de Oceania Cruises de ambiente adulto, tranquilo y principalmente angloparlante. Puede encajar si priorizas gastronomía, ritmo pausado y barco de menor tamaño, pero conviene revisar excursiones, bebidas, vuelos, camarote y coste final antes de reservar. Según las salidas actuales, esta salida de Oceania Cruises está prevista para 2027, embarca en Miami, desembarca en Nueva York, dura 244 noches y el rango disponible va de 112.559 € a 112.559 € por persona en ocupación doble. Para saber si encaja de verdad, valoramos idioma, ambiente, tamaño del barco, camarote y ritmo del itinerario junto con plaza, tarifa, vuelos, seguro, documentación y condiciones. La clave es confirmar la experiencia completa, no solo una fecha o un precio atractivos.
El idioma que se habla en este crucero es Inglés. En Oceania Vista vuelta al mundo 2027, el idioma y el ambiente importan porque el viaje dura 244 noches a bordo de Oceania Vista con Oceania Cruises. Según las salidas actuales, la salida está prevista para 2027, incluye 167 escalas disponibles, incluidas Miami, George Town, Cartagena, Puerto Quetzal y Acapulco y el rango disponible va de 112.559 € a 112.559 € por persona en ocupación doble. El idioma no afecta solo a los anuncios: también influye en excursiones, actividades, atención a bordo, mesas, documentación y resolución de incidencias. En esta ficha figuran Inglés como idiomas a bordo. Por eso comprobamos si puedes desenvolverte con tranquilidad y si el estilo de Oceania Cruises encaja con tus expectativas, salud, movilidad, vida social y forma de viajar durante varios meses.
En Oceania Vista vuelta al mundo 2027, el camarote es una decisión central porque el viaje dura 244 noches y 245 días. Oceania Vista tiene 68.000 t de tonelaje, 1.200 personas de capacidad, 612 camarotes y construcción 2023, Sestri Ponente - Italia. Según las salidas actuales, hay 1 categoría de camarote disponible: Balcón. Conviene revisar categoría, cubierta, ubicación, ruido, vibración, cercanía a ascensores, movilidad, baños, lavandería, internet y asistencia médica, y separar incluidos reales de extras que pueden cambiar el coste final. Entre los incluidos de esta salida aparecen Traslado hotel - barco, 1 Noche/s de hotel antes del crucero, Todas las tasas e impuestos portuarios y Participación en eventos a bordo y uso de la mayoría de las instalaciones del buque. Entre los costes a revisar aparecen Excursiones, Servicio médico, Escuela de cocina Bon Appetit Culinary Center y Apuestas en el casino, compras, servicios de peluquería y spa y cualquier otro servicio no mencionado expresamente en el apartado "Qué incluye".. En una vuelta al mundo, el camarote y los extras pesan más que en un crucero corto, especialmente si viajas en pareja, solo o con necesidades de descanso.
Antes de reservar Oceania Vista vuelta al mundo 2027 hay que confirmar una salida concreta de Oceania Cruises, no solo una fecha atractiva. Según las salidas actuales, está prevista para 2027, sale de Miami el 6 de enero de 2027, termina en Nueva York el 7 de septiembre de 2027 y dura 244 noches. El itinerario incluye 167 escalas disponibles, incluidas Miami, George Town, Cartagena, Puerto Quetzal y Acapulco y el rango disponible va de 112.559 € a 112.559 € por persona en ocupación doble. Validamos plaza, categoría de camarote, precio vigente, tasas, cuotas de servicio, incluidos, extras, vuelos, hotel previo o posterior, seguro, documentación, traslados, organización previa y regreso a España. Para ciudadanos españoles, NomadFlight incluye gratis todos los visados y su gestión.
Reserva sin dudas
Antes de avanzar, ponemos orden en la información importante para que puedas valorar la reserva con calma, claridad y una visión realista de lo que supone un viaje de varios meses.
Revisar mi casoItinerario, puertos destacados, noches en destino y tiempo disponible en las escalas.
Categoría, cubierta, ubicación, ocupación, ruido potencial y comodidad para varios meses.
Tarifa aplicable, tasas, depósito, calendario de pagos y condiciones de cancelación.
Propinas, bebidas, internet, excursiones, restaurantes y paquetes según tarifa.
Seguro, vuelos, hotel previo o posterior y traslados cuando la salida o el regreso lo requieran.
Pasaporte, requisitos de entrada, visados y gestión incluidos gratis para ciudadanos españoles.
Otros cruceros
Alternativas de la misma naviera y de otras compañías para comparar estilo, ruta, duración y camarotes.
Confianza NomadFlight
“Un gran viaje se disfruta más cuando hay criterio, preparación y una persona pendiente de los detalles importantes.”
“La experiencia de NomadFlight en viajes largos ayuda a viajar con más calma antes y durante el recorrido.”
“Cuando se confía un viaje importante, la atención cercana y una organización muy cuidada marcan la diferencia.”
“Un itinerario bien planteado y un equipo pendiente de los detalles ayudan a vivir el viaje con mucha más tranquilidad.”
“La preparación previa y la atención cercana aportan tranquilidad cuando el viaje incluye muchos países.”
“El acompañamiento antes y durante el viaje hace que una gran experiencia se viva con más seguridad y menos carga.”